劳动经济学院2025年研究生招生考试复试成绩公示

根据《首都经济贸易大学 2025 年硕士研究生招生复试工作方案》《首都经济贸易大学劳动经济学院2025年硕士研究生招生复试实施细则》等相关文件,现将首都经济贸易大学劳动经济学院2025年硕士研究生考研复试成绩进行公示:


考生编号 姓名 总分 复试专业代码 复试专业名称 复试总分 总成绩
100385020200242 唐*午 373 020200 应用经济学 86.00 78.02
100385020200296 张*丹 364 020200 应用经济学 84.90 76.43
100385020200290 国*恩 362 020200 应用经济学 83.80 75.82
100385020200287 谢*红 367 020200 应用经济学 78.40 74.90
100385020200229 张* 338 020200 应用经济学 86.50 73.27
100385020200291 宗*艺 337 020200 应用经济学 86.70 73.19
100385020200297 肖*元 325 020200 应用经济学 91.40 72.92
100385020200234 杨*成 335 020200 应用经济学 86.10 72.73
100385020200213 刘*嘉 329 020200 应用经济学 87.50 72.31
100385020200224 戚*阳 352 020200 应用经济学 73.90 71.45
100385020200255 杨* 332 020200 应用经济学 82.40 71.20
100385020200280 王* 326 020200 应用经济学 83.70 70.75
100385020200249 王*鸣 327 020200 应用经济学 81.70 70.29
100385020200274 李*瑶 331 020200 应用经济学 77.60 69.62
100385020200301 魏*杰 325 020200 应用经济学 78.40 69.02
100385020200218 刘*旭 327 020200 应用经济学 77.20 68.94
100385020200267 刘*萌 323 020200 应用经济学 77.00 68.32
100385120404019 赵*锦 381 120404 社会保障 86.30 79.23
100385120404006 彭*毅 371 120404 社会保障 89.70 78.85
100385120404034 马*娜 386 120404 社会保障 81.55 78.51
100385120404021 鲁* 373 120404 社会保障 86.70 78.23
100385120404059 张*涵 371 120404 社会保障 87.05 78.06
100385120404024 胡*涵 369 120404 社会保障 86.65 77.66
100385120404063 林*怡 371 120404 社会保障 83.90 77.11
100385120404053 何* 353 120404 社会保障 90.55 76.59
100385120404026 王*雨 364 120404 社会保障 85.00 76.46
100385120404039 付* 367 120404 社会保障 81.80 75.92
100385120404023 冀*艺 365 120404 社会保障 82.45 75.84
100385120404007 王* 358 120404 社会保障 83.50 75.17
100385120404031 贺*豪 359 120404 社会保障 82.60 75.04
100385120404048 李*涵 354 120404 社会保障 84.45 74.90
100385120404054 刘*玲 350 120404 社会保障 82.45 73.74
100385120404047 刘* 345 120404 社会保障 82.65 73.10
100385120404005 冯*怡 342 120404 社会保障 83.70 72.99
100385120404051 赵*冰 338 120404 社会保障 81.30 71.71
100385120404040 白*可 341 120404 社会保障 79.30 71.53
100385120404015 茹*雯 352 120404 社会保障 72.80 71.12
100385120404042 王*腾 335 120404 社会保障 75.15 69.45
100385035200091 董*茹 407 035200 社会工作 87.85 83.34
100385035200087 韩* 386 035200 社会工作 88.25 80.52
100385035200092 刘* 385 035200 社会工作 84.80 79.34
100385035200086 任*榕 386 035200 社会工作 84.30 79.33
100385035200041 陈*钰 386 035200 社会工作 84.20 79.30
100385035200032 孟*杉 383 035200 社会工作 85.00 79.12
100385035200042 邵*哲 387 035200 社会工作 83.00 79.08
100385035200110 吴*阳 380 035200 社会工作 84.20 78.46
100385035200013 墨* 375 035200 社会工作 84.15 77.75
100385035200103 林*思 377 035200 社会工作 82.55 77.55
100385035200098 孙*尹 372 035200 社会工作 84.75 77.51
100385035200024 侯*远 376 035200 社会工作 82.35 77.35
100385035200039 李*萱 373 035200 社会工作 83.20 77.18
100385035200089 聂*烁 366 035200 社会工作 85.75 76.97
100385035200037 孙*雨 361 035200 社会工作 87.35 76.75
100385035200043 黄*宁 368 035200 社会工作 81.90 76.09
100385035200055 张**缘 364 035200 社会工作 81.80 75.50
100385035200038 李*瑶 370 035200 社会工作 77.10 74.93
100385035200035 杨*怡 363 035200 社会工作 80.00 74.82
100385035200066 侯* 372 035200 社会工作 75.25 74.66
100385035200112 荆*轲 374 035200 社会工作 74.20 74.62
100385035200114 周*开 376 035200 社会工作 72.80 74.48
100385035200111 时*琳 369 035200 社会工作 75.70 74.37
100385035200064 潘* 346 035200 社会工作 85.80 74.18
100385035200106 薛* 347 035200 社会工作 84.80 74.02
100385035200045 刘* 355 035200 社会工作 80.85 73.96
100385035200048 赵*乐 364 035200 社会工作 75.90 73.73
100385035200104 罗*媛 362 035200 社会工作 76.45 73.62
100385035200028 李*珊 341 035200 社会工作 86.05 73.56
100385035200044 冯* 355 035200 社会工作 79.10 73.43
100385035200049 赵*蕾 354 035200 社会工作 78.40 73.08
100385035200021 王*颖 348 035200 社会工作 80.55 72.89
100385035200071 赵*彬 345 035200 社会工作 80.50 72.45
100385035200108 刘*蕾 339 035200 社会工作 83.10 72.39
100385035200061 刘* 352 035200 社会工作 76.50 72.23
100385035200025 许* 345 035200 社会工作 78.50 71.85
100385035200079 吴*霏 339 035200 社会工作 79.90 71.43
100385035200068 高*明 361 035200 社会工作 68.80 71.18
100385035200105 高* 345 035200 社会工作 76.25 71.18
100385035200073 姚*茹 343 035200 社会工作 77.00 71.12
100385035200052 王*雯 352 035200 社会工作 71.70 70.79
100385035200046 王*萱 346 035200 社会工作 73.20 70.40
100385035200085 车*娴 342 035200 社会工作 71.00 69.18
100385035200113 田*霖 331 035200 社会工作 73.80 68.48
100385035200090 李*燕 329 035200 社会工作 73.70 68.17
100385035200069 孟*骁 330 035200 社会工作 72.40 67.92
100385035200078 王*妍 333 035200 社会工作 68.80 67.26
100385035200040 邓*萱 327 035200 社会工作 70.40 66.90



公示期为七天,时间从2025年3月30日至2025年4月5日。

公示期间,考生若有问题,请以书面、电话或电子邮件等形式向我院反映。



联系人:苏老师

联系电话:83951881

电子邮箱:ljxyjw@163.com